测量指南
生成式 AI 内容提示
本文部分图像,基于 KIGLAND 原创图像,由 AI 二次生成。
头壳测量项目
序号 | 测量项目 | 参考图 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 头高(cm) | 测量发旋(①)、下巴(②)间的直线距离(③) | |
2 | 头宽(cm) | 测量头部正面最宽处(① ②)的直线距离(③),不含耳朵 | |
3 | 头围(cm) | 穿过眉毛上边沿(① ②)、耳朵上方1cm处(③)和头部后方塌陷点(④),围绕头部一周,取得周长数据 | |
4 | 瞳高(cm) | 测量瞳孔(①)、下巴(②)间的直线距离(③) | |
5 | 瞳距(cm) | 测量右瞳孔(①)、左瞳孔(②)间的直线距离(③) | |
6 | 身高(cm) | 测量头顶(①)、脚底(②)间的直线距离(③) | |
7 | 体重(kg) | ||
8 | 肩宽(cm) | 测量肩部关节(① ②)之间的直线距离(③),推荐在墙上画线测量 |
紧身衣测量项目
序号 | 测量项目 | 说明 |
---|---|---|
1 | 性别 | 生理性别,用于确认人体曲线(若有 SRS 性别重置术史,请告知客服)。 |
2 | 身高 | 脱鞋,直立,头部与墙壁保持垂直,双脚并拢,双肩放松,双臂自然下垂,测量身高。 |
3 | 体重 | 以 kg 为单位。 |
4 | 脸长 | |
5 | 头围 | |
6 | 颈围 | |
7 | 肩宽 | |
8 | 上身长 | |
9 | 内臂长 | |
10 | 手腕围 | |
11 | 掌围 | |
12 | 中指长 | |
13 | 袖肥 | |
14 | 胸围 | |
15 | 腰围 | |
16 | 臀围 | |
17 | 内腿长 | |
18 | 横档 | |
19 | 脚腕围 |
MMD 借物:Nekotara(哞菇)